

Ta zmiennoobrotowa pompa firmy AstralPool to idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka bardziej energooszczędnych oraz dopasowanych rozwiązań dla swojego basenu. Dostępna z silnikami 1 HP oraz 2 HP.Wejścia i wyjścia cyfrowe dają możliwość skoordynowania pracy pompy z elektrolizerem czy pompą ciepła.
Pompa posiada 3 domyślnie skonfigurowane prędkości filtracji, co pozwala na oszczędności energii nawet do 85%*. Wbudowany kontroler HMI pozwala na łatwe śledzenie zużycia energii.
Ogromnym atutem tej pompy jest jej cichsza praca, która pozwala na większe skupienie się na odpoczynku.
Pompa może być zdalnie zaprogramowana i sterowana z wykorzystaniem smartfona lub tabletu przy użyciu aplikacji Fluidra Connect.
Kontroler HMI może być zamontowany na ścianie żeby zapewnić wygodniejszy dostęp.
Dzięki konfigurowalnej prędkości, filtracja może zostać wykonana wydajniej i przy mniejszym przepływie wody niż przy wykorzystaniu pompy stałoobrotowej.
Ta pompa została zaprojektowana i wykonana w Europie z myślą o wysokiej jakości. Nadaje się do małych i średnich basenów oraz może być doskonałym zastępstwem dla pompy stałoobrotowej.
Model | 67547 | 67548 | ||||
Tryb | Wolny | Średni | Wysoki | Wolny | Średni | Wysoki |
Prędkość [rpm] | 1400 | 2100 | 2750 | 1400 | 2100 | 2750 |
Napięcie [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Moc [W] | 170 | 470 | 1030 | 258 | 750 | 1560 |
Natężenie prądu [A] | 1 | 2,2 | 4,5 | 1,4 | 3,4 | 7,1 |
Przepływ wody [m3/h] | 8,2 | 12,4 | 16,7 | 11,1 | 18,8 | 25,5 |
Wysokość podnoszenia [m] | 2,7 | 6,1 | 10 | 3,2 | 6,2 | 10 |
Wydajność [l/Wh] | 48 | 26 | 16 | 43 | 25 | 16 |
Maks. wys. podnoszenia [m] | 4 | 9 | 15,5 | 4 | 9,4 | 16,3 |
Hałas [db] | 45 | 53 | 61 | 51 | 58 | 66 |
Opis
W tej samej kategorii